Kompaktlader YF1000
Produkteinführung
Der Kompaktlader YF1000 eignet sich für den Infrastrukturbau, Industrieanwendungen, das Be- und Entladen von Docks, städtische Straßen, Wohngebiete, Scheunen, Viehställe, Start- und Landebahnen von Flughäfen und andere Anwendungen. Es kann auch als Hilfsgerät für große Baumaschinen dienen.
Kompaktlader gibt es in zwei Fahrarten: Radlader und Raupenlader.
Das wichtigste Merkmal eines Kompaktladers sind seine kompakten Gesamtabmessungen und die Fähigkeit, sich auf der Stelle zu drehen, was einen schnellen und einfachen Austausch oder Anbau verschiedener Arbeitsgeräte auf der Baustelle ermöglicht.
Der kurze Radstand des Kompaktladers macht ihn besonders wendig auf engstem Raum. Innerhalb dieser begrenzten Räume kann der Kompaktlader nicht nur seine ursprünglichen Ladefunktionen ausführen, sondern auch Anbaugeräte nutzen, um eine Vielzahl anderer Bauarbeiten durchzuführen und so die Baugeschwindigkeit zu maximieren. Darüber hinaus sorgt ein eigenes Beleuchtungssystem dank seines ganzheitlichen Designs für eine flächendeckende Ausleuchtung des gesamten Projektbereichs.
Produktparameter
| Leistung | Gewicht der Fahrzeugausrüstung | kg | 1317 | ||
| Fahrzeugabmessungen | mm | 2691*960*1548 | |||
| Maximale Belastung | kg | 650 | |||
| Sichere Ladung | kg | 500 | |||
| Eimerkapazität | m³ | 0.19 | |||
| Betriebsgeschwindigkeit | km/h | 0~4.5 | |||
| Nenndruck | mpa | 19.5 | |||
| Radstand | A | mm | 1026 | ||
| Mindestfahrzeuglänge (Pedale eingefahren, Schaufel entfernt) | B | mm | 1981 | ||
| Maximale Fahrzeuglänge | C | mm | 2691 | ||
| Bodenfreiheit | D | mm | 200 | ||
| Abflugwinkel | E | Grad | 29 | ||
| Fahrzeughöhe | F | mm | 1548 | ||
| Höhe vom Löffelbolzen bis zum Boden | G | mm | 169 | ||
| Schaufelhubwinkel | H | mm | 27 | ||
| Ausschütthöhe | L | mm | 1522 | ||
| Maximale Höhe vom Löffelbolzen bis zum Boden | M | mm | 2140 | ||
| Maximale Höhe vom Eimer bis zum Boden | N | mm | 2794 | ||
| Neigungswinkel der Schaufel | Q | Grad | 86 | ||
| Entladestrecke | O | mm | 498 | ||
| Kippwinkel der Schaufel | P | Grad | 52 | ||
| Spurbreite | R | mm | 230 | ||
| Schaufelbreite | S | mm | 1235 | ||
| Rahmenbreite | T | mm | 900 | ||
| Fahrzeugbreite | W | mm | 960 | ||
| Wenderadius | X | mm | 1556 | ||
| Kapazität | Marke | Yanma | Kubota-Motor | ||
| Modell | 3TNV80F-SDWB | D1105-E4B-CSL-1 | |||
| Typ | Diesel, Drei-Zylinder, wassergekühlt- | Diesel, Drei-Zylinder, wassergekühlt- | |||
| Ausgabe | 17,8 kW/3000 U/min | 18,5 kW/3000 U/min | |||
| Maximales Drehmoment | N•M | 60-64 | 71.5 | ||
| Verschiebung | CC | 1267 | 1226 | ||
| Kraftstoffverbrauch | g/kWh | 282 | 257 | ||
| 容量 | Kraftstofftank | L | 40 | 40 | |
| Öltank | L | 3.4 | 5.1 | ||
| Hydrauliktank | L | 30 | 30 | ||
| Hydrauliksystem | Druck der Fahrpumpe | mpa | 20 | 20 | |
| Arbeitspumpendruck | mpa | 19.5 | 19.5 | ||
| Arbeitspumpendurchfluss | L/Min | 48 | 48 | ||
Produktdetails










Beliebte label: Kompaktlader YF1000, China Kompaktlader YF1000 Hersteller, Fabrik











